Prezados Usuários, gostaríamos de informar que este é um ambiente de navegação teste da nossa plataforma, desenvolvido com o propósito de demonstrar as funcionalidades e capacidades disponíveis. Importante ressaltar que todos os produtos, ofertas, marcas e lojas apresentados são fictícios, criados exclusivamente para fins de demonstração e não representam ofertas reais disponíveis para compra. Nosso objetivo é proporcionar uma visão das possibilidades da plataforma, permitindo uma experiência de navegação, sem a intenção de realizar transações comerciais.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Terminal de Direção
| Marca | TRW |
|---|---|
| Diâmetro do Tambor | 397,2 mm |
| Espessura Mínima | 11,5 mm |
| Distância de Fixação (mm) | 35 |
| Ponto de Corte Fixo | 38 |
| Comprimento Total | 1060 mm |
| Quantidade de Pistões | 2 |
| Diâmetro do Furo Central | 55 mm |
| Diâmetro Interno | 19 mm |
| Válvula de Retorno (Interno) | Sim |
| Rosca de Saída | M14 x 1 |
| Diâmetro | 40 mm |
| Tipo de Material | Carreta&Truck |
| Largura | 53,2 |
| Composições | 4+4, Unitário |
| Peso | 1,74 |
| Espessura | 6,8 mm, 9,5 |
| Comprimento | 120 mm |
| Medida | 250 mm |
| Largura (b) | 20 |
| Curso | 58 mm |
| Diâmetro Externo | 234 |
| Diâmetro da Rosca de Saída | 1/4" x 18NPTF |
| Rosca | Esquerda |
| Stop do Cilindro | Pedal |
| Quantidade de Fixação | 2 |
| Tipo de Rebite | 42653 |
| Rebites por Jogo | 64 |
| Altura Total | 54,5 mm |
| Espessura da Pista | 74,5 mm |
| Tipo de Rosca | M30 X 1,5 |
| Comprimento 2 | 62 mm |
| Quantidade de Furos | 4 |
| Rosca do Pino | M24 x1,5 |
| Largura da Pista | 44 mm |
| Posição de Fixação | Lateral |
| Diâmetro Máximo | 201 mm |
| Código da Montadora |
Original Mercedes-Benz:
|
| Aplicação |
VOLKSWAGEN 16.170 1991 | Todas as versões - VOLKSWAGEN 16.170 1992 | Todas as versões - VOLKSWAGEN 16.170 1993 | Todas as versões - VOLKSWAGEN 16.170 VER MAIS |